<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Toso Soluzioni Informatiche &#187; Scienza</title>
	<atom:link href="http://www.toso.net/news/category/scienza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toso.net/news</link>
	<description>Rassegna stampa, news e utility sul mondo dell'informatica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2008 23:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A Pisa il primo centro di quantistica</title>
		<link>http://www.toso.net/news/a-pisa-il-primo-centro-di-quantistica/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/a-pisa-il-primo-centro-di-quantistica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/a-pisa-il-primo-centro-di-quantistica/</guid>
		<description><![CDATA[Un premio che guarda al futuro e un progetto unico nel suo genere in Italia, che punta a creare un centro di ricerca europeo per studiare le potenzialità e l&#8217;impatto dei computer quantistici sullo sviluppo dei software e hardware di domani. Nascerà a Pisa, coordinato dalla Scuola Normale, che ha vinto l&#8217;IBM faculty award per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/a-pisa-il-primo-centro-di-quantistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo Shuttle in volo verso la Iss</title>
		<link>http://www.toso.net/news/lo-shuttle-in-volo-verso-la-iss/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/lo-shuttle-in-volo-verso-la-iss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 17:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/lo-shuttle-in-volo-verso-la-iss/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo 9 anni da che Stati Uniti e Russia iniziarono a costruire la ISS (Stazione Spaziale Internazionale) e dopo 15 anni da che il primo astronauta italiano, Franco Malerba (seguito nel &#8216;96 e nel 2001 da Guidoni), viaggò a bordo di uno Space Shuttle un altro connazionale vola dello spazio: è il milanese Paolo Nespoli. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/lo-shuttle-in-volo-verso-la-iss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cia collauda gli insetti robot</title>
		<link>http://www.toso.net/news/la-cia-collauda-gli-insetti-robot/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/la-cia-collauda-gli-insetti-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/la-cia-collauda-gli-insetti-robot/</guid>
		<description><![CDATA[ Vanessa Alarcon li ha visti per la prima volta il mese scorso, nel corso di una manifestazione contro la guerra a Lafayette Square. &#8220;Ho sentito qualcuno esclamare: &#8220;Santo cielo, guardate là&#8221;". Così ricorda la studentessa di New York all&#8217;ultimo anno di università. &#8220;Ho alzato lo sguardo e mi sono chiesta che cosa fossero&#8230; sembravano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/la-cia-collauda-gli-insetti-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasa, ecco l&#8217;automobile per la Luna</title>
		<link>http://www.toso.net/news/nasa-ecco-lautomobile-per-la-luna/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/nasa-ecco-lautomobile-per-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 14:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/nasa-ecco-lautomobile-per-la-luna/</guid>
		<description><![CDATA[Nel giorno del cinquantesimo anniversario del lancio dello Sputnik, la Nasa si fa avanti mostrando quella che sarà l&#8217;auto che verrà utilizzata sulla Luna quando l&#8217;ente spaziale americano vi tornerà, a partire dalla fine del prossimo decennio. Oltre a rover simili a quelli utilizzati durante le missioni Apollo, l&#8217;ente spaziale americano sta mettendo a punto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/nasa-ecco-lautomobile-per-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasa alla scoperta del sistema solare</title>
		<link>http://www.toso.net/news/nasa-alla-scoperta-del-sistema-solare/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/nasa-alla-scoperta-del-sistema-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/nasa-alla-scoperta-del-sistema-solare/</guid>
		<description><![CDATA[La Nasa va alla scoperta del sistema solare. Dalla base di Cape Canareval è partito oggi il razzo Delta II che porta nello spazio la sonda Dawn. Non è affatto un lancio di routine, visto che si tratta della prima missione con lo scopo di raggiungere e studiare la fascia di asteroidi che si trovano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/nasa-alla-scoperta-del-sistema-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo Sputnik compie cinquant&#8217;anni</title>
		<link>http://www.toso.net/news/lo-sputnik-compie-cinquantanni/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/lo-sputnik-compie-cinquantanni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/lo-sputnik-compie-cinquantanni/</guid>
		<description><![CDATA[Tripudiavano i russi dalla pianura ucraina a Vladivostok, e con loro decine di milioni di comunisti in tutto il mondo. Quanto a Nikita Krusciov, rideva a bocca larga mettendo in mostra i suoi denti di metallo. &#8220;Gli statisti borghesi&#8221;, andava ripetendo a ogni incontro con le delegazioni dei &#8220;partiti fratelli&#8221;, &#8220;si facevano beffe dell&#8217;Urss. Dicevano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/lo-sputnik-compie-cinquantanni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pila del futuro è di carta</title>
		<link>http://www.toso.net/news/la-pila-del-futuro-e-di-carta/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/la-pila-del-futuro-e-di-carta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/la-pila-del-futuro-e-di-carta/</guid>
		<description><![CDATA[Ultrasottile, leggerissima, pieghevole, ricaricabile, in grado di sopportare temperature estreme senza perdere in efficacia. Guardandola, sembra solo un innocuo foglietto, ma all&#8217;interno nasconde una potente batteria. La &#8220;pila&#8221; del futuro è di carta: il piccolo miracolo di nanoingegneria è stato creato da un gruppo di scienziati al Rensselaer Polytechnic Institute, negli Stati Uniti, che presentano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/la-pila-del-futuro-e-di-carta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo astronauta cinese rischio&#8217;</title>
		<link>http://www.toso.net/news/primo-astronauta-cinese-rischio/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/primo-astronauta-cinese-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/primo-astronauta-cinese-rischio/</guid>
		<description><![CDATA[Il primo astronauta cinese Wang  Liwei rischio&#8217; la vita nell&#8217;atterraggio al ritorno dalla sua  missione compiuta nell&#8217;ottobre del 2003.  A rivelarlo il  direttore del Centro per il controllo dei satelliti di Xian,  nel nord della Cina, Dong Deyi. Dong ha raccontato che, dopo  il suo ingresso nell&#8217;atmosfera, Wang perse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/primo-astronauta-cinese-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurato il mega telescopio GCt</title>
		<link>http://www.toso.net/news/inaugurato-il-mega-telescopio-gct/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/inaugurato-il-mega-telescopio-gct/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 15:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/inaugurato-il-mega-telescopio-gct/</guid>
		<description><![CDATA[Uno specchio  gigantesco da 10,4 metri per raccogliere le immagini delle galassie e delle stelle più lontane e più antiche dell&#8217;Universo. E&#8217; questa la caratteristica principale del nuovo telescopio spagnolo che è stato inaugurato sulle Isole Canarie, vicino al telescopio italiano Galileo (il cui specchio ha un diametro di 3,58 metri).  Più grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/inaugurato-il-mega-telescopio-gct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shuttle, missione compiuta</title>
		<link>http://www.toso.net/news/shuttle-missione-compiuta/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/shuttle-missione-compiuta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 15:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/shuttle-missione-compiuta/</guid>
		<description><![CDATA[Missione compiuta: lo shuttle è atterrato con successo alle 21.49 ora italiana, le 14.49 locali, in California nella base di Edwards. La Nasa è stata costretta a cambiare rotta all&#8217;Atlantis per colpa del persistente maltempo sulla Florida ma l&#8217;atterraggio è stato perfetto.
I due tentativi di far scendere a Cape Canaveral lo shuttle, ieri erano falliti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/shuttle-missione-compiuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble va in pensione, arriva Webb</title>
		<link>http://www.toso.net/news/hubble-va-in-pensione-arriva-webb/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/hubble-va-in-pensione-arriva-webb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 12:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/hubble-va-in-pensione-arriva-webb/</guid>
		<description><![CDATA[Il telescopio Hubble sarà presto dismesso, ma gli astrofisici non hanno niente da temere perchè sarà rimpiazzato da un occhio celeste tre volte più potente e in grado per questo, si spera, svelare i misteri del Big Bang. Il James Webb Space Telescope (Jwst) è stato presentato ufficialmente dalla Nasa che ne ha messo in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/hubble-va-in-pensione-arriva-webb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble Illuminates Cluster of Diverse Galaxies</title>
		<link>http://www.toso.net/news/hubble-illuminates-cluster-of-diverse-galaxies/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/hubble-illuminates-cluster-of-diverse-galaxies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 10:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/hubble-illuminates-cluster-of-diverse-galaxies/</guid>
		<description><![CDATA[This NASA Hubble Space Telescope image shows the diverse collection of galaxies in a galaxy cluster called Abell S0740, located more than 450 million light-years away in the constellation Centaurus. The giant elliptical galaxy ESO 325-G004 looms large at the cluster&#8217;s center. This galaxy is as massive as 100 billion suns. Hubble resolves thousands of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/hubble-illuminates-cluster-of-diverse-galaxies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble Sees Star Cluster &#8220;Infant Mortality&#8221;</title>
		<link>http://www.toso.net/news/hubble-sees-star-cluster-infant-mortality/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/hubble-sees-star-cluster-infant-mortality/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 10:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/hubble-sees-star-cluster-infant-mortality/</guid>
		<description><![CDATA[Astronomers using NASA&#8217;s Hubble Space Telescope have found that young stellar nurseries, called open star clusters, have very short lives.  Hubble&#8217;s Advanced Camera for Surveys gleaned these new observations during a &#8220;Where&#8217;s Waldo&#8221; search for blue stars tossed out of their open cluster &#8220;nest&#8221; in the nearby galaxy known as NGC 1313.  Only Hubble has [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/hubble-sees-star-cluster-infant-mortality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanotech Challenges Identified</title>
		<link>http://www.toso.net/news/nanotech-challenges-identified/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/nanotech-challenges-identified/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 08:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/nanotech-challenges-identified/</guid>
		<description><![CDATA[Humanity could squander the potential benefits of nanotechnology due to a lack of clear information about its risks, say a taskforce of international scientists writing in the journal Nature. Their report, &#8220;The Safe Handling of Nanotechnology,&#8221; identifies five challenges that must be addressed if the technology is to ever reach its full potential. &#8220;The specter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/nanotech-challenges-identified/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble Captures Birth Of A Planet</title>
		<link>http://www.toso.net/news/hubble-captures-birth-of-a-planet/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/hubble-captures-birth-of-a-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 08:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/hubble-captures-birth-of-a-planet/</guid>
		<description><![CDATA[The Hubble Space Telescope has captured images of a &#8220;blizzard&#8221; of particles in a disk around a young star, shedding light on the process by which planets form from tiny dust grains. They were detected in a disk encircling the 12-million-year-old star AU Microscopii which is 32 light-years distant in the southern constellation of Microscopium.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/hubble-captures-birth-of-a-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Dubai grattacielo a energia eolica</title>
		<link>http://www.toso.net/news/a-dubai-grattacielo-a-energia-eolica/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/a-dubai-grattacielo-a-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 13:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/a-dubai-grattacielo-a-energia-eolica/</guid>
		<description><![CDATA[Un grattacielo alto 250 metri, con piani rotanti staccati uno dall&#8217;altro, così da potersi muovere in modo indipendente. E, aspetto ancora più eclatante, più che autosufficiente dal punto di vista energetico, grazie allo sfruttamento dell&#8217;energia del vento e del sole.
Sarà costituto a Dubai, negli Emirati Arabi, ma è stato progettato in Italia, per la precisione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/a-dubai-grattacielo-a-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
