<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Toso Soluzioni Informatiche &#187; Adsl</title>
	<atom:link href="http://www.toso.net/news/category/adsl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toso.net/news</link>
	<description>Rassegna stampa, news e utility sul mondo dell'informatica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 11:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ADSL centralizzato, come ridurre le spesi in condominio</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2008/02/adsl-centralizzato-come-ridurre-le-spesi-in-condominio/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2008/02/adsl-centralizzato-come-ridurre-le-spesi-in-condominio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/adsl-centralizzato-come-ridurre-le-spesi-in-condominio/</guid>
		<description><![CDATA[Eâ€™ giÃ  diffuso in alcuni piccoli contesti del Milanese con massimo 5-6 unitÃ , ma la speranza Ã¨ che presto venga diffuso ad altre zone. Stiamo parlando di una ADSL â€œcondominialeâ€?, una connessione centralizzata allâ€™interno del palazzo che viene poi condivisa attraverso un impianto (tipicamente router wireless con extender oppure in pochi casi impiantistica vera e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2008/02/adsl-centralizzato-come-ridurre-le-spesi-in-condominio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per cambiare gestore, in UK occorre il MAC</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2008/02/per-cambiare-gestore-in-uk-occorre-il-mac/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2008/02/per-cambiare-gestore-in-uk-occorre-il-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 17:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/per-cambiare-gestore-in-uk-occorre-il-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Per cambiare gestore ADSL nel Regno Unito serve un numero, un codice che perviene spesso con ritardo, trasformando in una gimkana burocratica una pratica che dovrebbe essere immediata. Le peripezie che devono affrontare coloro che hanno a che fare con i fornitori di connettivitÃ  ADSL non spettano solo ai cittadini italiani. In Gran Bretagna le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2008/02/per-cambiare-gestore-in-uk-occorre-il-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenAccess, cosÃ¬ Telecom Italia separa la rete</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2008/02/openaccess-cosi-telecom-italia-separa-la-rete/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2008/02/openaccess-cosi-telecom-italia-separa-la-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 17:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/openaccess-cosi-telecom-italia-separa-la-rete/</guid>
		<description><![CDATA[Â«Non vogliamo farci imporre nulla, vogliamo gestire un percorso di apertura, vogliamo guidare questo processo: Ã¨ meglio che gli investimenti li facciamo noi, piuttosto che i competitorÂ»: sono le parole di Franco BernabÃ©, Amministratore Delegato Telecom Italia, le migliori per descrivere quello che sta succedendo negli uffici dell&#8217;incumbent nostrano. Una forte novitÃ , infatti, si Ã¨ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2008/02/openaccess-cosi-telecom-italia-separa-la-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PiÃ¹ del 10% dei Comuni Italiani Ã¨ coperto dai Wireless di piccoli provider</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2008/01/piu-del-10-dei-comuni-italiani-e-coperto-dai-wireless-di-piccoli-provider/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2008/01/piu-del-10-dei-comuni-italiani-e-coperto-dai-wireless-di-piccoli-provider/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/piu-del-10-dei-comuni-italiani-e-coperto-dai-wireless-di-piccoli-provider/</guid>
		<description><![CDATA[Assoprovider, da sempre in prima linea per favorire lo sviluppo del Wi-Fi in Italia, ha avviato una mappatura dei Comuni coperti da tecnologia Wireless (Hyperlan e Radiolan) in modalitÃ  ultimo miglio: dai primi dati raccolti risulta che piÃ¹ del 10% dei Comuni Italiani sono raggiunti dagli operatori iscritti ad Assoprovider: tra i comuni coperti molti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2008/01/piu-del-10-dei-comuni-italiani-e-coperto-dai-wireless-di-piccoli-provider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Tele2 limita il &#8220;peer to peer&#8221; e parte la denuncia dei consumatori</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2008/01/tele2-limita-il-peer-to-peer-e-parte-la-denuncia-dei-consumatori/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2008/01/tele2-limita-il-peer-to-peer-e-parte-la-denuncia-dei-consumatori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/tele2-limita-il-peer-to-peer-e-parte-la-denuncia-dei-consumatori/</guid>
		<description><![CDATA[Ãˆ arrivata la prima denuncia italiana per una questione che sta gonfiando di polemiche la rete internazionale: alcuni provider riescono a limitare la possibilitÃ  di peer to peer (scambio di musica, film, programmi pirati) ai propri utenti Adsl. Nello specifico, Tele2 Ã¨ stata appena denunciata dall&#8217;associazione dei consumatori Aduc all&#8217;Antitrust, per pubblicitÃ  ingannevole. Il motivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2008/01/tele2-limita-il-peer-to-peer-e-parte-la-denuncia-dei-consumatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elitel, ultimo black out?</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2008/01/elitel-ultimo-black-out/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2008/01/elitel-ultimo-black-out/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/elitel-ultimo-black-out/</guid>
		<description><![CDATA[Il black out che la scorsa settimana ha colpito l&#8217;infrastruttura di Elitel, staccando la spina di servizi mail e Internet, ha gettato nel panico tutta l&#8217;utenza. Nonostante i servizi appaiano ora ripristinati, in seguito ai numerosi problemi rilevati i clienti chiedono all&#8217;azienda garanzie di continuitÃ , in mancanza delle quali &#8211; come segnalano alcuni utenti alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2008/01/elitel-ultimo-black-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da febbraio il Bitstream abbasserÃ  i prezzi dell&#8217;Adsl</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2008/01/da-febbraio-il-bitstream-abbassera-i-prezzi-delladsl/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2008/01/da-febbraio-il-bitstream-abbassera-i-prezzi-delladsl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 13:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[WiMax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/da-febbraio-il-bitstream-abbassera-i-prezzi-delladsl/</guid>
		<description><![CDATA[WiMax e Bitstream sono le due parole chiave per combattere il Digital divide italiano. Sia la banda larga senza fili che la nuova offerta all&#8217;ingrosso TelecomÂ  dovrebbero rappresentare la svolta per riformare la banda larga italiana. Dopo l&#8217;approvazione della gara WiMax, in attesa di conoscere i vincitori, l&#8217;AgCom passa all&#8217;altro fronte: sblocca la delibera Bitstream.Â  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2008/01/da-febbraio-il-bitstream-abbassera-i-prezzi-delladsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Telecom chiede ai provider canoni arretrati</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2007/10/la-telecom-chiede-ai-provider-canoni-arretrati/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2007/10/la-telecom-chiede-ai-provider-canoni-arretrati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/la-telecom-chiede-ai-provider-canoni-arretrati/</guid>
		<description><![CDATA[Sono giorni di bufera per la banda larga, nelle sue varie forme: quella classica dell&#8217;Adsl e quella innovativa, senza fili, del WiMax. In entrambi i campi Ã¨ in scena infatti la battaglia tra piccoli e grandi operatori. I primi, raccolti nell&#8217;associazione Aiip, sono sul piede di guerra perchÃ© Telecom Italia sta battendo cassa: chiede ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2007/10/la-telecom-chiede-ai-provider-canoni-arretrati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-max, via alla gara per 35 licenze</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2007/10/wi-max-via-alla-gara-per-35-licenze/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2007/10/wi-max-via-alla-gara-per-35-licenze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/wi-max-via-alla-gara-per-35-licenze/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Il Wi-max ha potenzialitÃ  notevoli, consente connessioni ad alta velocitÃ  fino a 74 mega ed ha un raggio di applicazione molto piÃ¹ ampio del Wi-fi, per alcune decine di chilometri fino a 50&#8243;. Lo ha detto il ministro delle Comunicazioni, Paolo Gentiloni, presentando a Roma la gara per l&#8217;assegnazione dei diritti d&#8217;uso delle frequenze nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2007/10/wi-max-via-alla-gara-per-35-licenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google punta sul WiMax</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2007/07/google-punta-sul-wimax/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2007/07/google-punta-sul-wimax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/google-punta-sul-wimax/</guid>
		<description><![CDATA[Il WiMax Ã¨ la tecnologia ad alta velocitÃ  senza fili: Google firma un&#8217;intesa con Sprint Nextel per portare la sua ricerca online sul portale del servizio WiMax. E&#8217; il primo grande accordo tra Google e un operatore di telefonia mobile statunitense e servirÃ  a espandere l&#8217;uso del motore di ricerca e dei servizi di Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2007/07/google-punta-sul-wimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CalabrÃ²: Telecom dominante</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2007/07/calabro-telecom-dominante/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2007/07/calabro-telecom-dominante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/calabro-telecom-dominante/</guid>
		<description><![CDATA[Riassumiamo di seguito la relazione al Parlamento il Presidente dell&#8217;AGCOM riportando solo quanto esposto su telefonia, tariffe e banda larga: Telefonia Una bacchettata anche per Telecom, tuttora Â«dominanteÂ» sulla rete fissa (la quota di mercato resta sopra al 70% per la spesa degli utenti). Il rimedio piÃ¹ efficace? Lo scorporo funzionale della rete, che il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2007/07/calabro-telecom-dominante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Milano rinvia decisione su Elitel</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2007/07/tribunale-di-milano-rinvia-decisione-su-elitel/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2007/07/tribunale-di-milano-rinvia-decisione-su-elitel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 17:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/tribunale-di-milano-rinvia-decisione-su-elitel/</guid>
		<description><![CDATA[Il tribunale di Milano non decide s prende tempo, riservandosi di valutare la richiesta di sospensione di Elitel con la quale chiede che venga imposto a Telecom Italia il ripristino delle linee, disattivate il 4 luglio, copo che si erano arente le trattative tra Elitel e Telecom Italia per risolvere le pendenze che ammontano a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2007/07/tribunale-di-milano-rinvia-decisione-su-elitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il WiMax sarÃ  mainstream negli Usa</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2007/07/il-wimax-sara-mainstream-negli-usa/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2007/07/il-wimax-sara-mainstream-negli-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/il-wimax-sara-mainstream-negli-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Il WiMax (worldwide interoperability for microwave access) sarÃ  mainstream negli Stati Uniti. Sprint e Clearwire stanno studiando un network nazionale WiMax (4G). La partnership prevede un accordo ventennale per promuovere la banda larga senza fili sui tutto il territorio statunitense, aprendo i network esistenti delle due aziende al roaming. Inoltre Sprint e Clearwire passeranno allo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2007/07/il-wimax-sara-mainstream-negli-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elitel, una bussola nella burrasca</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2007/07/elitel-una-bussola-nella-burrasca/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2007/07/elitel-una-bussola-nella-burrasca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 08:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/elitel-una-bussola-nella-burrasca/</guid>
		<description><![CDATA[La vicenda Elitel arriva, come era prevedibile, in Tribunale: l&#8217;azienda, nei giorni scorsi, ha presentato un&#8217;istanza dinanzi al Tribunale di Milano per imporre a Telecom Italia il ripristino delle linee. E ieri il presidente Giorgio Fatarella ha spiegato &#8211; in una conferenza stampa tenuta all&#8217;Hotel Michelangelo di Milano &#8211; il passato, il presente e i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2007/07/elitel-una-bussola-nella-burrasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disservizi Elitel: Adsl di Elitel staccate da Telecom</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2007/07/disservizi-elitel-adsl-di-elitel-staccate-da-telecom/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2007/07/disservizi-elitel-adsl-di-elitel-staccate-da-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 05:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/disservizi-elitel-adsl-di-elitel-staccate-da-telecom/</guid>
		<description><![CDATA[Le agenzie di Elitel, (reseller adsl) hanno visto letteralmente staccare le linea adsl dei propri clienti. Telecom dal 3 Luglio ha iniziato il distacco delle linea adsl di Elitel. Il motivo del distacco dell&#8217;adsl Ã¨ dovuto ad un debito (circa 50 milioni di euro) che Elitel ha accumulato in questi anni nei confronti di Telecom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2007/07/disservizi-elitel-adsl-di-elitel-staccate-da-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un filo lega Elitel a Telecom Italia?</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2007/07/un-filo-lega-elitel-a-telecom-italia/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2007/07/un-filo-lega-elitel-a-telecom-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 12:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/un-filo-lega-elitel-a-telecom-italia/</guid>
		<description><![CDATA[Il debito di Elitel verso Telecom Ã¨ una cifra da capogiro : 106 milioni di euro (servizi fonia e Adsl all&#8217;ingrosso). La crisi c&#8217;Ã¨ e non va sottovalutata. Telecom Italia, che vanta questo enorme credito da Elitel, ha staccato la spina e messo in black out decine di migliaia di utenti Elitel (circa 400.000 ). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2007/07/un-filo-lega-elitel-a-telecom-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsl nude, rincari anche per SÃ¬Portal</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2007/06/adsl-nude-rincari-anche-per-siportal/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2007/06/adsl-nude-rincari-anche-per-siportal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/adsl-nude-rincari-anche-per-siportal/</guid>
		<description><![CDATA[Si adegua anche SÃ¬Portal ai rincari sulle Adsl nude . Il provider siciliano, che ha fatto di queste Adsl attivate in assenza di linea Telecom il cuore della propria strategia, Ã¨ stata l&#8217;ultimo a cedere, qualche giorno dopo Ngi . Ha quindi applicato un costo aggiuntivo di 9,90 euro al mese sulle Adsl vendute in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2007/06/adsl-nude-rincari-anche-per-siportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ADSL italiana Ã¨ la piÃ¹ costosa d&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2007/05/ladsl-italiana-e-la-piu-costosa-deuropa/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2007/05/ladsl-italiana-e-la-piu-costosa-deuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/ladsl-italiana-e-la-piu-costosa-deuropa/</guid>
		<description><![CDATA[Navigare costa caro. Ma non solo in ambito nautico, dove un&#8217;imbarcazione da diporto puÃ² essere considerata uno status symbol: navigare in Internet puÃ² non essere economico, anche per un popolo di navigatori come quello italiano. Ãˆ quanto emerge da un&#8217;inchiesta condotta da Altroconsumo, che ha rilevato come in Italia i contratti di connettivitÃ  siano piÃ¹ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2007/05/ladsl-italiana-e-la-piu-costosa-deuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trentino pronto per il wireless</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2007/03/trentino-pronto-per-il-wireless/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2007/03/trentino-pronto-per-il-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 15:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/2007/03/13/trentino-pronto-per-il-wireless/</guid>
		<description><![CDATA[Il buongiorno si vede dal mattino, e il mattino del WiMax italiano comincerÃ  dal Trentino, dove si prevede lo sviluppo della piÃ¹ grande rete broadband wireless italiana. CoprirÃ  infatti ben 203 comuni il network basato su 1600 punti di accesso WiFi di un consorzio guidato da Alcatel-Lucent e permetterÃ  l&#8217;utilizzo della banda larga anche laddove [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2007/03/trentino-pronto-per-il-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Francia ADSL da 100 MB</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2007/03/in-francia-adsl-da-100-mb/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2007/03/in-francia-adsl-da-100-mb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 10:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/in-francia-adsl-da-100-mb/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia contnua a perdere terreno in termini di connettivitÃ  rispetto agli altri Paesi europei. E quanto sostiene Anti Digital Divide che analizza la situazione italiana e quella francese. L&#8217;organizzazione infatti ritiene che in Italia Ã¨ un costo che 10 milioni di persone non possono permettersi; per coloro che sono raggiunti dalla banda larga, (solo 527 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2007/03/in-francia-adsl-da-100-mb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con il Wi-Max banda larga per tutti?</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2007/02/con-il-wi-max-banda-larga-per-tutti/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2007/02/con-il-wi-max-banda-larga-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 18:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/con-il-wi-max-banda-larga-per-tutti/</guid>
		<description><![CDATA[Le prime licenze saranno assegnate a fine giugno, a quel punto anche in Italia il Wi-Max diventerÃ  realtÃ . Lâ€™ ha stabilito lâ€™accordo raggiunto fra il Ministero delle Comunicazioni e quello della Difesa che ha liberato le frequenze, indispensabili al servizio, ma finora utilizzate dai militari. Il Wi-Max (Worldwide Interoperability for Microwave Access) Ã¨ una tecnologia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2007/02/con-il-wi-max-banda-larga-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scegli il miglior VoIp</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2007/01/scegli-il-miglior-voip/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2007/01/scegli-il-miglior-voip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 17:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/scegli-il-miglior-voip/</guid>
		<description><![CDATA[Non passa settimana senza che venga lanciato un nuovo servizio di telefonia VoIp, ovviamente ognuno si pubblicizza come il migliore al prezzo piÃº basso, ma in molti casi le differenze sono notevoli. Il leader indiscusso in termini di notorietÃ  e diffusione Ã© Skype che hÃ  guadagnato la prima posizione con campagne marketing milionarie e bombardamenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2007/01/scegli-il-miglior-voip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsl in tutta Italia entro il 2011</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2007/01/adsl-in-tutta-italia-entro-il-2011/</link>
		<comments>http://www.toso.net/news/2007/01/adsl-in-tutta-italia-entro-il-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 20:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/adsl-in-tutta-italia-entro-il-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Paolo Gentiloni, Ministro delle Comunicazioni, ha presentato il &#8220;Comitato per la diffusione della banda larga sul territorio nazionale&#8221;, istituito con un decreto approvato dalla Presidenza del Consiglio. Lo scopo del comitato Ã¨ quello di garantire in tutto il Paese e a chiunque la copertura della Banda Larga.Â  Del Comitato fanno parte i Ministri delle Comunicazioni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toso.net/news/2007/01/adsl-in-tutta-italia-entro-il-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record velocitÃ  trasmissione dati</title>
		<link>http://www.toso.net/news/2006/12/record-velocita-trasmissione-dati/</link>
