<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Commenti a: HDSL</title>
	<atom:link href="http://www.toso.net/news/adsl/hdsl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toso.net/news</link>
	<description>Rassegna stampa, news e utility sul mondo dell'informatica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2006 20:45:29 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Match.it &#187; Collegamenti broadband</title>
		<link>http://www.toso.net/news/adsl/hdsl/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Match.it &#187; Collegamenti broadband</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 20:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.net/news/adsl/hdsl/#comment-11</guid>
		<description>[...] L&#8217;HDSL è il miglior prodotto di una tecnologia denominata xDSL(Digital Subscriber Line) che utilizza la larghezza di banda disponibile sui collegamenti diretti analogici con supporto in rame (CDA) tra utente-utente o utente-centrale. Le linee HDSL permettono connessioni full duplex fino alla velocità di 2 Mb/s. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;HDSL è il miglior prodotto di una tecnologia denominata xDSL(Digital Subscriber Line) che utilizza la larghezza di banda disponibile sui collegamenti diretti analogici con supporto in rame (CDA) tra utente-utente o utente-centrale. Le linee HDSL permettono connessioni full duplex fino alla velocità di 2 Mb/s. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
